VLS201610HBX1 SMD tekercsek
 
                                        
                                    VLS201610HBX1 SMD tekercsek
                            - NEM
- VLS201610HBX-1R5M-1
- 1,5uH 2,2A 1,5uH 2,2A
- 2000
Kis méret, alacsony profil
Fém mágneses maganyag használatával elért nagy áramerősség
| termék Attribútum | Attribútum értéke | Válassza az Attribútum lehetőséget | 
|---|---|---|
| NEM | ||
| Termékkategória: | Teljesítmény induktorok - SMD | |
| RoHS: | Részletek | |
| Nagy teljesítményű induktor | ||
| SMD/SMT | ||
| 0806 (2016-os mérőszám) | ||
| Árnyékolt | ||
| 1,5 uH | ||
| 20% | ||
| 1,92 A | ||
| 116 mOhm | ||
| 2,2 A | ||
| -40 C | ||
| + 105 C | ||
| - | ||
| PCB rögzítés | ||
| 2 mm | ||
| 1,6 mm | ||
| 1 mm | ||
| - | ||
| Fém | ||
| VLS-HBX-1 | ||
| Orsó | ||
| Vágja le a szalagot | ||
| MouseReel | ||
| Alkalmazás: | Kereskedelmi | |
| Márka: | NEM | |
| Esetkód – itt: | 0806 | |
| Ügy kód - mm: | 2016 | |
| Mag típusa: | Tekercselt | |
| Termék: | Teljesítmény induktorok | |
| Terméktípus: | Teljesítmény induktorok - SMD | |
| Önrezonancia frekvencia: | - | |
| 2000 | ||
| Alkategória: | Induktorok, fojtótekercsek és tekercsek | |
| Felmondás: | Alapértelmezett | |
| Teszt gyakorisága: | 1 MHz | |
| # rész álnevek: | VLS201610HBX-1R5M-1 VLS201610HBX-1R5M | |
| Egység súlya: | 0,000758 oz | 
a termék jelölése: 
                        
                    
 
                                                



 
         
        