Fémezett kerámia hordozók
 
                                        
                                    Fémezett kerámia hordozók
                            - ORSZÁGOK
- ±50㎛
1. Vastagság: 0,1 ㎜ ~ 1,5 ㎜ / 4 mil ~ 60 mil
2. Vágási pontosság: ±50㎛
- Jellemzők
Az alátéteket a fémezés és a kerámiaanyag-technológiák kombinálásával fejlesztették ki, amelyeket a MARUWA évek óta művel. Az anyagok testreszabhatók különféle mintatechnológiákkal, mint például a körbefutó fémezés. Ezt a terméket áramköri hordozókban használják optikai tároláshoz, optikai kommunikációhoz, rádiófrekvenciás alkalmazásokhoz és számos egyéb felhasználáshoz.
- Fémezés általános előírásai
| Tétel | Szabványos specifikáció | ||
| Szubsztrát anyag | Anyag | Alumínium-oxid (Al2O3) | 99,5, 96 stb. | 
| Alumínium-nitrid (AlN) | - | ||
| Dielektromos szubsztrát | e38, e93 stb. | ||
| Vastagság | 0,1 ㎜ ~ 1,5 ㎜ / 4 mil ~ 60 mil | ||
| Munkaméret | 50,8 hüvelyk (2 hüvelyk), 2 hüvelyk x 4 hüvelyk, 3 hüvelyk | ||
| Film specifikáció (vezető) | A film összetétele / filmvastagság | Száraz rézkarc | Ti/Pt/Au=0,06/0,2/0,3㎛~2,0㎛kb. | 
| Ti/Pd/Au=0,06/0,2/2,0㎛~10,0㎛kb. | |||
| Nedves rézkarc | Ti/Pd/Au=0,06/0,2/2,0㎛~10,0㎛kb. | ||
| Fólia specifikációja (ellenálló test) | Ülésellenállás | 25Ω/□、50Ω/□(±20%) | Különleges specifikáció (±5%) | 
| TCR | -50±50ppm/°C | ||
| Film kompozíció | Tantál-nitrid (Ta2N) | ||
| Film specifikáció (forraszanyag) | A film összetétele / filmvastagság | Au/Sn | 1,5㎛~10㎛ | 
| Feldolgozási specifikáció (vékony film áramkör) | Minimális vonal és hely | Száraz rézkarc | L/S≧10㎛ | 
| Nedves rézkarc | L/S:20㎛/20㎛±10㎛ | ||
| Feldolgozási specifikáció (megmunkálás) | Vágási pontosság | ±50㎛ | |
| Tétel | Ellenőrzési tétel | Mérési ellenőrző gépek | 
| Minőségbiztosítás | Méret | Mérő mikroszkóp | 
| Filmvastagság | Röntgen fénycső, felületi durva mérő | |
| Ellenállás | Digitális multiméter | |
| Külsők | Mikroszkóp | |
| Huzal erőssége | Plt tesztelők | 
a termék jelölése: 
                        
                    
 
                                                



 
         
        